Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|
1XL | - | 29.9 | 31.5 | 9.8 | 13.2 |
2XL | 14 | 32.3 | 33.9 | 10.2 | 13.6 |
3XL | 16 | 34.6 | 36.2 | 10.6 | 14 |
4XL | 18 | 37 | 38.6 | 11 | 14.4 |
5XL | 20 | 39.4 | 40.9 | 11.4 | 14.8 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.