Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 28.3 | 28.3~42.5 | 35 | 32.3 |
1XL | 12 | 30.7 | 30.7~44.9 | 37.4 | 32.7 |
2XL | 14 | 33.1 | 33.1~47.2 | 39.8 | 33.1 |
3XL | 16 | 35.4 | 35.4~49.6 | 42.1 | 33.5 |
4XL | 18 | 37.8 | 37.8~52 | 44.5 | 33.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX