Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 34.6 | 21.1 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 37 | 21.7 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 39.4 | 22.2 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 41.7 | 22.8 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 44.1 | 23.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX