Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur Avant | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 23 | 13.8 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 23.6 | 14.2 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 24.2 | 14.6 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 24.8 | 15 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 25.4 | 15.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.