Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 33.9 | 13.8 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 36.2 | 14.2 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 38.6 | 14.6 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 40.9 | 15 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 43.3 | 15.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX