Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur Avant | longueur de dessous |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 10 | 33.1 | 28.3 | 35 | 30.7 | 14 |
1XL | 12 | 35.4 | 30.7 | 37.4 | 31.1 | 14.4 |
2XL | 14 | 37.8 | 33.1 | 39.8 | 31.5 | 14.8 |
3XL | 16 | 40.2 | 35.4 | 42.1 | 31.9 | 15.2 |
4XL | 18 | 42.5 | 37.8 | 44.5 | 32.3 | 15.6 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.