Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 33.9 | 28 | 33.9 | 8.3 |
1XL | 14 | 36.2 | 30.3 | 36.2 | 8.7 |
2XL | 16 | 38.6 | 32.7 | 38.6 | 9.1 |
3XL | 18 | 40.9 | 35 | 40.9 | 9.4 |
4XL | 20 | 43.3 | 37.4 | 43.3 | 9.8 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.