Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|
L | 12 | 32.7 | 37.4 | 30.3 |
1XL | 14 | 34.6 | 39.4 | 31.1 |
2XL | 16 | 36.6 | 41.3 | 31.9 |
3XL | 18 | 38.6 | 43.3 | 32.7 |
4XL | 20 | 40.6 | 45.3 | 33.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX