Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.73 | 36.22 | 44.88 |
1X | 16 | 44.09 | 38.58 | 47.24 |
2X | 18 | 46.46 | 40.94 | 49.61 |
3X | 20 | 48.82 | 43.31 | 51.97 |
4X | 22 | 51.18 | 45.67 | 54.33 |
5X | 24 | 53.54 | 48.03 | 56.69 |
* Les mesures doivent être prises directement sur votre corps. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.