Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Longueur | Largeur de Manche | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 84 | 72 | 92 | 50 | 27 |
L | 8 | 89 | 77 | 93 | 51.5 | 28 |
XL | 10 | 94 | 82 | 94 | 53 | 29 |
XXL | 12 | 99 | 87 | 95 | 54.5 | 30 |
XXXL | 14 | 104 | 92 | 96 | 56 | 31 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX