Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Tour de Taille |
---|---|---|---|
XS | 6 | 32.7~35 | 28~30.3 |
S | 8 | 35~37.4 | 30.3~32.7 |
M | 10 | 37.4~39.8 | 32.7~35 |
L | 12 | 39.8~42.1 | 35~37.4 |
1X | 14 | 42.1~44.5 | 37.4~39.8 |
2X | 16 | 44.5~46.9 | 39.8~42.1 |
3X | 18 | 46.9~49.2 | 42.1~44.5 |
4X | 20 | 49.2~51.6 | 44.5~46.9 |
5X | 22 | 51.6~53.9 | 46.9~49.2 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.