Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
Taille | US | Buste | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 40.9 | 27.2 | 17.3 | 24.8 |
L | 10 | 43.3 | 28 | 18.1 | 25.6 |
XL | 12 | 45.7 | 28.7 | 18.9 | 26.4 |
2XL | 14 | 48 | 29.5 | 19.7 | 27.2 |
3XL | 16 | 50.4 | 30.3 | 20.5 | 28 |
4XL | 18 | 52.8 | 31.1 | 21.3 | 28.7 |
5XL | 20 | 55.1 | 31.9 | 22 | 29.5 |
6XL | 22 | 57.5 | 32.7 | 22.8 | 30.3 |
7XL | 24 | 59.8 | 33.5 | 23.6 | 31.1 |
8XL | 26 | 62.2 | 34.3 | 24.4 | 31.9 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX