Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.1 | 25.8 | 28.3 |
M | 36 | 45.7 | 26.6 | 29.1 |
L | 38 | 47.2 | 27.4 | 29.9 |
XL | 40 | 48.8 | 28.1 | 30.7 |
2XL | 42 | 50.4 | 28.9 | 31.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX