Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.7 | 18.1 | 42.1 | 25.2 |
M | 36 | 29.1 | 18.7 | 44.1 | 25.6 |
L | 38 | 29.5 | 19.3 | 46.1 | 26 |
XL | 40 | 29.9 | 19.9 | 48 | 26.4 |
XXL | 42 | 30.3 | 20.5 | 50 | 26.8 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.