Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 74 | 45.5 | 23 |
M | 36 | 110 | 76 | 47 | 23.5 |
L | 38 | 115 | 78 | 48.8 | 24 |
XL | 40 | 120 | 80 | 50.6 | 24.5 |
XXL | 42 | 125 | 82 | 52.4 | 25 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX