Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 46.5 | 107.0 | 22.5 |
M | 36 | 72.0 | 48.0 | 112.0 | 23.0 |
L | 38 | 73.0 | 49.5 | 117.0 | 23.5 |
XL | 40 | 74.0 | 51.0 | 122.0 | 24.0 |
XXL | 42 | 75.0 | 52.5 | 127.0 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX