Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.1 | 18.3 | 42.1 | 10 |
M | 36 | 28.5 | 18.9 | 44.1 | 10.2 |
L | 38 | 28.9 | 19.5 | 46.1 | 10.4 |
XL | 40 | 29.3 | 20.1 | 48.4 | 10.6 |
XXL | 42 | 29.7 | 20.7 | 50.8 | 10.8 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.