Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 107 | 70.5 | 45.5 | 22.5 |
M | 36 | 112 | 72 | 47 | 23 |
L | 38 | 117 | 73.5 | 48.5 | 23.5 |
XL | 40 | 122 | 75 | 50 | 24 |
2XL | 42 | 127 | 76.5 | 51.5 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX