Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 106 | 72 | 45 | 22 |
M | 36 | 110 | 74 | 47 | 22.5 |
L | 38 | 115 | 76 | 49 | 23 |
XL | 40 | 120 | 78 | 50 | 23.5 |
2XL | 42 | 125 | 82 | 51 | 24 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX