Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueu de Dos | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 107 | 73.5 | 45 | 22.5 |
M | 36 | 112 | 75 | 46.5 | 23 |
L | 38 | 117 | 76.5 | 48 | 23.5 |
XL | 40 | 122 | 78 | 49.5 | 24 |
XXL | 42 | 127 | 79.5 | 51 | 24.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX