Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 72.0 | 47.5 | 115.0 | 64.0 | 39.8 |
M | 36 | 73.0 | 49.0 | 120.0 | 65.0 | 41.0 |
L | 38 | 74.0 | 50.5 | 125.0 | 66.0 | 42.2 |
XL | 40 | 75.0 | 52.0 | 130.0 | 67.0 | 43.4 |
XXL | 42 | 76.0 | 53.5 | 135.0 | 68.0 | 44.6 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX