Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
24.83 | 24.83 | 24.83 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 34 | 111 | 68 | 48 | 60 |
L | 36 | 116 | 70 | 50 | 61 |
XL | 38 | 121 | 72 | 52 | 62 |
2XL | 40 | 126 | 74 | 54 | 63 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.