Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 27.6 | 18.3 | 43.7 | 24.8 |
M | 36 | 28 | 18.9 | 45.7 | 25.2 |
L | 38 | 28.3 | 19.5 | 47.6 | 25.6 |
XL | 40 | 28.7 | 20.1 | 49.6 | 26 |
XXL | 42 | 29.1 | 20.7 | 51.6 | 26.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX