Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.5 | 26.4 | 18.1 | 24.6 |
M | 36 | 46.5 | 27.2 | 18.7 | 25.2 |
L | 38 | 48.4 | 28 | 19.3 | 25.8 |
XL | 40 | 50.4 | 28.7 | 19.9 | 26.4 |
XXL | 42 | 52.4 | 29.5 | 20.5 | 27 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX