Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 97.5 | 49.5 | 121.0 | 64.0 |
M | 36 | 98.5 | 51.0 | 126.0 | 65.0 |
L | 38 | 99.5 | 52.5 | 131.0 | 66.0 |
XL | 40 | 100.5 | 54.0 | 136.0 | 67.0 |
XXL | 42 | 101.5 | 55.5 | 141.0 | 68.0 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX