Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.5 | 28 | 23.6 | 22.4 |
M | 36 | 46.5 | 28.7 | 24.4 | 22.8 |
L | 38 | 48.4 | 29.5 | 25.2 | 23.2 |
XL | 40 | 50.4 | 30.3 | 26 | 23.6 |
XXL | 42 | 52.4 | 31.1 | 26.8 | 24 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX