Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 45.3 | 27.2 | 18.9 | 24.8 |
M | 36 | 47.2 | 27.6 | 19.5 | 25.2 |
L | 38 | 49.2 | 28 | 20.1 | 25.6 |
XL | 40 | 51.2 | 28.3 | 20.7 | 26 |
2XL | 42 | 53.1 | 28.7 | 21.3 | 26.4 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX