Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 71.0 | 54.5 | 115.0 | 60.0 | 43.8 |
M | 36 | 72.0 | 56.5 | 120.0 | 61.0 | 45.0 |
L | 38 | 73.0 | 58.5 | 125.0 | 62.0 | 46.2 |
XL | 40 | 74.0 | 60.5 | 131.0 | 63.0 | 47.7 |
XXL | 42 | 75.0 | 62.5 | 137.0 | 64.0 | 49.2 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX