Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 43.3 | 27.6 | 17.9 | 24.4 |
M | 36 | 45.3 | 28 | 18.5 | 24.8 |
L | 38 | 47.2 | 28.3 | 19.1 | 25.2 |
XL | 40 | 49.2 | 28.7 | 19.7 | 25.6 |
XXL | 42 | 51.2 | 29.1 | 20.3 | 26 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX