Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|
S | 34 | 45.3 | 28.7 | 31.1 |
M | 36 | 47.2 | 29.1 | 31.9 |
L | 38 | 49.2 | 29.5 | 32.7 |
XL | 40 | 51.2 | 29.9 | 33.5 |
XXL | 42 | 53.1 | 30.3 | 34.3 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX