Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 44.9 | 28.7 | 19.1 | 24.4 |
M | 36 | 46.5 | 29.1 | 19.7 | 24.8 |
L | 38 | 48 | 29.5 | 20.3 | 25.2 |
XL | 40 | 49.6 | 29.9 | 20.9 | 25.6 |
XXL | 42 | 51.2 | 30.3 | 21.5 | 26 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX