Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Longueur | Largeur d'Épaule | Tour de Poitrine | Longueur de Manches | Largeur de Manche |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 28.3 | 18.7 | 45.3 | 25.2 | 15.7 |
M | 36 | 28.7 | 19.3 | 47.2 | 25.6 | 16.1 |
L | 38 | 29.1 | 19.9 | 49.2 | 26 | 16.6 |
XL | 40 | 29.5 | 20.5 | 51.2 | 26.4 | 17.1 |
XXL | 42 | 29.9 | 21.1 | 53.1 | 26.8 | 17.6 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.