Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 47.2 | 26.4 | 23.2 | 21.3 |
M | 36 | 48.8 | 27.2 | 23.8 | 21.9 |
L | 38 | 50.4 | 28 | 24.4 | 22.4 |
XL | 40 | 52 | 28.7 | 25 | 23 |
2XL | 42 | 53.5 | 29.5 | 25.6 | 23.6 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX