Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille Guide des Tailles
:
2+ | 10+ | ||||
53.21 | 53.21 | 53.21 |
Taille | US | Tour de Poitrine | Longueur | Largeur d'Épaule | Longueur de Manches |
---|---|---|---|---|---|
M | 32 | 104 | 82 | 41 | 66 |
L | 34 | 108 | 84 | 42 | 68 |
XL | 36 | 112 | 86 | 43 | 70 |
2XL | 38 | 116 | 88 | 44 | 72 |
3XL | 40 | 120 | 90 | 45 | 74 |
4XL | 42 | 124 | 92 | 46 | 76 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.