Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Tour de Taille | Longueur |
---|---|---|---|
M | 6 | 26.8 | 30.7 |
L | 8 | 28.7 | 31.1 |
XL | 10 | 30.7 | 31.5 |
2XL | 12 | 32.7 | 31.9 |
3XL | 14 | 34.6 | 32.3 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.