Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches | Longueur |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 33.1 | 29.1 | 35 | 19.1 |
1XL | 14 | 35.4 | 31.5 | 37.4 | 19.7 |
2XL | 16 | 37.8 | 33.9 | 39.8 | 20.3 |
3XL | 18 | 40.2 | 36.2 | 42.1 | 20.9 |
4XL | 20 | 42.5 | 38.6 | 44.5 | 21.5 |
* La taille est mesurée directement sur les vêtements. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX