Coupon exclusif de l'article:
Couleur
Taille
Taille | US | Buste | Tour de Taille | Tour de Hanches |
---|---|---|---|---|
S | 4 | 33.07 | 25.98 | 35.43 |
M | 6 | 34.65 | 27.56 | 37.01 |
L | 8 | 36.22 | 29.13 | 38.58 |
XL | 10 | 37.8 | 30.71 | 40.16 |
2XL | 12 | 39.37 | 32.28 | 41.73 |
* Les mesures doivent être prises directement sur votre corps. Et les mesures de taille peuvent varier d'une catégorie à l'autre. S'il vous plaît prêter attention à cela.
* Ce tableau de tailles est pour référence seulement.